Опоры РМП П-образные металлические в Новом Уренгое
Наименование | Толщина стойка/пояс, S | n | Длина, L | Диаметр стойки/пояса, ф | Цена, шт | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
РМП-1 опора П-образная | 8/8 | 9 | 15.750 | 180/159 | Договорная | Подробнее |
РМП-2 опора П-образная | 8/8 | 9 | 15.750 | 219/180 | Договорная | Подробнее |
РМП-3 опора П-образная | 6/5 | 10 | 17.500 | 159/152 | Договорная | Подробнее |
РМП-4 опора П-образная | 8/6 | 10 | 17.500 | 219/159 | Договорная | Подробнее |
РМП-5 опора П-образная | 6/5 | 10 | 17.500 | 159/152 | Договорная | Подробнее |
РМП-6 опора П-образная | 8/6 | 10 | 17.500 | 180/159 | Договорная | Подробнее |
РМП-7 | 8/8 | 11 | 19.250 | 219/159 | Договорная | Подробнее |
РМП-8 | 8/8 | 11 | 19.250 | 245/180 | Договорная | Подробнее |
РМП-9 | 8/5 | 12 | 21.000 | 159/152 | Договорная | Подробнее |
РМП-10 | 8/8 | 12 | 21.000 | 219/159 | Договорная | Подробнее |
РМП-11 | 6/5 | 12 | 21.000 | 159/152 | Договорная | Подробнее |
РМП-12 | 8/8 | 12 | 21.000 | 180/159 | Договорная | Подробнее |
РМП-13 | 8/8 | 13 | 22.750 | 219/159 | Договорная | Подробнее |
РМП-14 | 9/8 | 13 | 22.750 | 273/219 | Договорная | Подробнее |
РМП-15 | 8/5 | 13 | 22.750 | 159/152 | Договорная | Подробнее |
РМП-16 | 8/8 | 13 | 22.750 | 219/159 | Договорная | Подробнее |
РМП-17 | 8/6 | 14 | 24.500 | 159/159 | Договорная | Подробнее |
РМП-18 | 8/8 | 14 | 24.500 | 219/159 | Договорная | Подробнее |
РМП-19 | 8/8 | 15 | 26.250 | 245/180 | Договорная | Подробнее |
РМП-20 | 9/8 | 15 | 26.250 | 299/245 | Договорная | Подробнее |
Наименование | Толщина стойка/пояс, S | n | Длина, L | Диаметр стойки/пояса, ф | Цена, шт | Подробнее |
12