Опоры транспортные фланцевые цилиндрические (ТФ) в Новом Уренгое
Наименование | Высота, H | h | Верхний диаметр, d | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Опоры ТФ-700-9,0-02-ц | 9 | 2.5 | 38 | 700 | Подробнее |
Опоры ТФ-1000-9,0-02-ц | 9 | 3 | 38 | 1000 | Подробнее |
Опоры ТФ-1500-9,0-02-ц | 9 | 3 | 42 | 1500 | Подробнее |
Опоры ТФ-1300-9,0-02-ц | 9 | 3 | 42 | 1300 | Подробнее |
Опоры ТФ-1800-9,0-02-ц | 9 | 3 | 42 | 1800 | Подробнее |
Наименование | Высота, H | h | Верхний диаметр, d | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
Сертификаты


