ТФГ Опоры контактной сети фланцевая граненая в Новом Уренгое
Наименование | Верхний диаметр, d | Допустимая нагрузка, Р | Db | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Опоры ТФГ-700-9,0 | 28, 36, 42 | 700 | 380 | Подробнее |
Опоры ТФГ-1000-9,0 | 36 | 1000 | 409 | Подробнее |
Опоры ТФГ-1500-9,0 | 42 | 1500 | 415 | Подробнее |
Опоры ТФГ-1800-9,0 | 42 | 1800 | 440 | Подробнее |
Опоры ТФГ-2500-9,0 | 42 | 2500 | 505 | Подробнее |
Опоры ТФГ-3000-9,0 | 42 | 3000 | 550 | Подробнее |
Наименование | Верхний диаметр, d | Допустимая нагрузка, Р | Db | Подробнее |
Сертификаты


