Опоры силовые прямостоечные граненые (СПГ) в Новом Уренгое
Наименование | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
---|---|---|
Опоры СПГ-400-9,0 | 400 | Подробнее |
Опоры СПГ-700-9,0 | 1000, 1300, 400, 700 | Подробнее |
Опоры СПГ-1000-9,0 | 1000, 1300, 400, 700 | Подробнее |
Опоры СПГ-1300-9,0 | 1000, 1300, 400, 700 | Подробнее |
Наименование | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
Сертификаты


