Г-образные светофорные опоры (ОГСГ) в Новом Уренгое
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Размер фланца, А | Межцентровое раст. отверстий, B | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Опоры ОГСГ-6,15-3,5 | 180 | 220 | 400 | 300 | Подробнее |
Опоры ОГСГ-6,15-6,1 | 180 | 250 | 400 | 300 | Подробнее |
Опоры ОГСГ-7,0-6,1 | 180 | 265 | 400 | 300 | Подробнее |
Опоры ОГСГ-8,15-6,5 | 180 | 275 | 400 | 300 | Подробнее |
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Размер фланца, А | Межцентровое раст. отверстий, B | Подробнее |
Сертификаты


