МК - многогранные конические опоры в Новом Уренгое
Наименование | Нижний диаметр, D | Масса | Толщина стали, S | Верхний диаметр, d | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Опоры МК-3Г | 107 | 38 | 4 | 60 | Подробнее |
Опоры МК-4Г | 116 | 49 | 4 | 60 | Подробнее |
Опоры МК-5Г | 125 | 61 | 4 | 60 | Подробнее |
Опоры МК-6Г | 155 | 85 | 4 | 75 | Подробнее |
Опоры МК-7Г | 165 | 100 | 4 | 75 | Подробнее |
Опоры МК-8Г | 173 | 126 | 4 | 75 | Подробнее |
Опоры МК-9Г | 182 | 144 | 4 | 75 | Подробнее |
Опоры МК-10Г | 191 | 162 | 4 | 75 | Подробнее |
Опоры МК-16Г | 303 | 370 | 4 | 100 | Подробнее |
Опоры МК-3Ф | 89 | 26 | 4 | 60 | Подробнее |
Опоры МК-4Ф | 89 | 35 | 4 | 60 | Подробнее |
Опоры МК-5Ф | 107 | 45 | 4 | 60 | Подробнее |
Опоры МК-6Ф | 132 | 67 | 4 | 75 | Подробнее |
Опоры МК-7Ф | 142 | 81 | 4 | 75 | Подробнее |
Опоры МК-8Ф | 150 | 100 | 4 | 75 | Подробнее |
Опоры МК-9Ф | 159 | 116 | 4 | 75 | Подробнее |
Опоры МК-10Ф-75 | 168 | 132 | 4 | 75 | Подробнее |
Опоры МК-10Ф-100 | 184 | 155 | 4 | 100 | Подробнее |
Опоры МК-11Ф | 184 | 155 | 4 | 100 | Подробнее |
Опоры МК-12Ф-75 | 187 | 173 | 4 | 75 | Подробнее |
Наименование | Нижний диаметр, D | Масса | Толщина стали, S | Верхний диаметр, d | Подробнее |
12