Металлические гофрированные трубы ЛМГ (МГК) в Новом Уренгое
Наименование | Толщина стенки | Количество элементов в секции | Количество секций в 1 тонне | Шаг волны | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Гофр 130х32,5-3-0,8-2,5 | 2,5 | 3 | 10,4 | 130х32.5 | Подробнее |
Гофр 130х32,5-3-0,8-3 | 3 | 3 | 8,9 | 130х32.5 | Подробнее |
Гофр 130х32,5-3-1-2,5 | 2,5 | 3 | 8,7 | 130х32.5 | Подробнее |
Гофр 130х32,5-3-1-3 | 3 | 3 | 7,45 | 130х32.5 | Подробнее |
Гофр 130х32,5-3-1,5-2,5 | 2,5 | 3 | 5,8 | 130х32.5 | Подробнее |
Гофр 130х32,5-3-1,5-3 | 3 | 3 | 4,99 | 130х32.5 | Подробнее |
Гофр 130х32,5-4-2-2,5 | 2,5 | 4 | 4,4 | 130х32.5 | Подробнее |
Гофр 130х32,5-4-2-3 | 3 | 4 | 3,7 | 130х32.5 | Подробнее |
Гофр 130х32,5-5-2,5-2,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 130х32.5 | Подробнее |
Гофр 130х32,5-5-2,5-3 | 3,0 | 5 | 2,99 | 130х32.5 | Подробнее |
Гофр 130х32,5-6-3-2,5 | 2,5 | 6 | 2,93 | 130х32.5 | Подробнее |
Гофр 130х32,5-6-3-3 | 3 | 6 | 2,49 | 130х32.5 | Подробнее |
Гофр 150х50-1,5-3-3 | 3 | 3 | 5,14 | 150х50 | Подробнее |
Гофр 150х50-1,5-3-4 | 4 | 3 | 3,99 | 150х50 | Подробнее |
Гофр 150х50-1,5-3-5 | 5 | 3 | 3,25 | 150х50 | Подробнее |
Гофр 150х50-1,5-3-6 | 6 | 3 | 2,75 | 150х50 | Подробнее |
Гофр 150х50-1,5-3-7 | 7 | 3 | 2,38 | 150х50 | Подробнее |
Гофр 150х50-2-4-3 | 3 | 4 | 3,85 | 150х50 | Подробнее |
Гофр 150х50-2-4-4 | 4 | 4 | 2,98 | 150х50 | Подробнее |
Гофр 150х50-2-4-5 | 5 | 4 | 2,43 | 150х50 | Подробнее |
Наименование | Толщина стенки | Количество элементов в секции | Количество секций в 1 тонне | Шаг волны | Подробнее |
Наши поставки в Новый Уренгой:
Дата: 27.02.2019
Продукция: 10 комплектов гофрированных трбу ЛМГ
Доставлены гофрированные трубы ЛМГ
Март 2019. На объекты строительства в Ямало-Ненецком автономном округе отгружено 10 комплектов гофрированных водопропускных труб ЛМГ диаметром от 1,5м до 3,5м общая длина которых составила 155 п.м. или 55 тонн металлоконструкций.